↵ BROWSE ALL +65 ATHLETES / David Bedford

Dave Beford leads
1970’s British runner who in 1973 set a WR in the 10 000m of 27:30.8. Apart from his WR, Dave has been criticized of achieving very little international success. The assumption is that into his career he became more and more over trained and only very rarely able to reach good form or a portion of his potential again.
DAVE BEDFORD’S TRAINING WEEK | |||
DAY | MORNING | NOON | AFTERNOON |
Monday | 16km | 10km | 19km |
Tuesday | 16km | 10km | 8km plus 8x800m in 2:12 |
Wednesday | 16km | 10km | 6km |
Thursday | 16km | 10km | 15km plus 30x200m |
Friday | 8km | 10km | 24km |
Saturday | 8km | 24km | 16km (fartlek) |
Sunday | 8km | 32km | 8km |
TOTAL | 300km | ||
Temple (1980, p. 95) by Staley Paul. |